Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
2442
Статус закупівель | % | ||
|---|---|---|---|
| Завершена | 2308 | 94.513 | |
| Торги не відбулися | 95 | 3.89 | |
| Торги відмінено | 39 | 1.597 | |
Кількість активних
закупівель
закупівель
15
Статус закупівель | % | |
|---|---|---|
| Пропозиції розглянуті | 6.667 | |
| Подання пропозицій | 20 | |
| Кваліфікація переможця | 13.333 | |
| Активна | 60 | |
- Очікувана вартість закупівель
- 170 959 708.93 UAH